2026 april maj juni

Statistics for maj 2026

Flight days 14 02 03 06 07 09 15 17 22 23 24 25 27 30 31
Count 259 22 7 15 9 22 5 13 3 28 25 27 8 37 38
Total Duration 63:33 4:20 0:56 1:09 6:34 10:42 11:38 4:45 3:46 3:46 4:49 2:37 0:42 3:41 4:03

Pilot statistics

Pilot Count Duration 02 03 06 07 09 15 17 22 23 24 25 27 30 31
6-turskort 30 004:40 3 0:23 2 0:17 4 1:26 2 0:10 3 0:18 4 0:45 4 0:25 2 0:09 6 0:41
Albert Wickmann 2 000:12 2 0:12
Alexander Krag 10 000:47 1 0:05 4 0:13 5 0:28
Andreas Due 6 000:38 6 0:38
Benjamin Lynge Matzen 7 000:44 3 0:20 2 0:13 2 0:10
Bjarki Matthíasson Ingurt 2 000:46 2 0:46
Christian Boyhus Barfod 10 000:50 2 0:12 3 0:17 5 0:21
Daniel Voss 6 002:01 2 1:39 2 0:13 2 0:08
Egen Gæst 7 000:58 1 0:04 2 0:34 3 0:16 1 0:04
Eliot Lund 25 005:49 4 1:40 6 1:35 4 1:24 3 0:21 5 0:31 3 0:16
Esben Kjærsgaard 37 007:04 6 1:12 3 0:29 4 2:55 3 0:15 6 0:41 5 0:52 4 0:17 6 0:20
Flemming Christiansen 3 003:58 1 3:43 2 0:15
Gæst 3 000:14 1 0:04 1 0:05 1 0:05
Henrik Faltz Thomsen 6 005:38 1 0:35 3 3:46 2 1:17
Henrik Vedel Jørgensen 2 000:11 2 0:11
Jens J. Hansen 2 007:11 1 2:03 1 5:08
Johan Alexander Rehlsdorph 11 000:52 4 0:14 7 0:37
Johannes Houtved Fassel 6 000:40 2 0:15 4 0:25
Jonathan Sunke Blach 6 000:36 2 0:15 4 0:21
Jørgen Dantoft 1 002:19 1 2:19
Markus Holgersen 9 000:42 2 0:09 3 0:13 2 0:12 2 0:08
Niklas Boss 10 000:54 4 0:15 4 0:20 2 0:18
Nikolai Balslev Dalgaard 2 000:03 2 0:03
Ole Gry Pedersen 8 001:46 2 0:10 1 0:05 1 1:08 2 0:07 2 0:16
Oualid Essabar 14 001:18 2 0:06 3 0:17 1 0:30 4 0:14 4 0:10
Rasmus Heide 4 005:36 3 1:48 1 3:48
Rasmus Vestergaard Kleffel 20 006:01 2 0:17 3 0:28 3 4:11 2 0:12 1 0:05 3 0:16 1 0:04 2 0:13 3 0:13
Shuoze Sun 5 000:28 3 0:17 2 0:11
Søren Heide 1 000:09 1 0:09
Tor Stagis Jakobsen 4 000:15 4 0:15
Axel Kjeldsen (Co-Pilot) 32 003:36 12 2:02 20 1:33
Clemme (Co-Pilot) 17 001:19 9 0:36 8 0:42
Ejnar Svejstrup (Co-Pilot) 34 003:25 14 1:23 4 0:27 16 1:34
Eric Jul (Co-Pilot) 11 003:52 11 3:52
Jens J. Hansen (Co-Pilot) 36 003:26 15 1:24 21 2:02
Kim Bauer-Jensen (Co-Pilot) 9 000:38 9 0:38
Oualid Essabar (Co-Pilot) 1 001:12 1 1:12

Plane Logbooks maj 2026 Frederikssund Frederiksværk Flyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
3T Rasmus Heide A 1 1:42
3T Rasmus Heide W 1 3:48
DX Flemming Christiansen S 27649 - ? 1 3:43
DX Jørgen Dantoft S 27649 - ? 1 2:19
FY 6-turskort W 2 0:13
FY Shuoze Sun W 1 0:05
FY1 6-turskort W 28 4:27
FY1 Albert Wickmann W 2 0:12
FY1 Alexander Krag W 4 0:17
FY1 Andreas Due W 2 0:09
FY1 Benjamin Lynge Matzen W 7 0:44
FY1 Bjarki Matthíasson Ingurt W 2 0:46
FY1 Christian Boyhus Barfod W 10 0:50
FY1 Egen Gæst W 7 0:58
FY1 Eliot Lund W 1 0:06
FY1 Esben Kjærsgaard W 5 0:37
FY1 Gæst W 3 0:14
FY1 Henrik Vedel Jørgensen W 2 0:11
FY1 Johan Alexander Rehlsdorph W 6 0:21
FY1 Johannes Houtved Fassel W 6 0:40
FY1 Jonathan Sunke Blach W 6 0:36
FY1 Markus Holgersen W 9 0:42
FY1 Nikolai Balslev Dalgaard W 2 0:03
FY1 Ole Gry Pedersen W 8 1:46
FY1 Oualid Essabar W 14 1:18
FY1 Rasmus Heide W 2 0:06
FY1 Rasmus Vestergaard Kleffel W 2 0:10
FY1 Shuoze Sun W 4 0:23
FY1 Tor Stagis Jakobsen W 4 0:15
KX Alexander Krag W 6 0:29
KX Daniel Voss W 4 1:48
KX Eliot Lund W 4 0:34
KX Esben Kjærsgaard W 16 1:56
KX Flemming Christiansen W 2 0:15
KX Henrik Faltz Thomsen W 1 0:05
KX Johan Alexander Rehlsdorph W 5 0:31
KX Niklas Boss W 6 0:38
KX Rasmus Vestergaard Kleffel W 10 4:53
KX Søren Heide W 1 0:09
ML Andreas Due W 4 0:29
ML Esben Kjærsgaard W 11 4:15
ML Niklas Boss W 4 0:15
ML Rasmus Vestergaard Kleffel W 5 0:45
R4 Daniel Voss W 2 0:13
R4 Eliot Lund W 20 5:08
R4 Esben Kjærsgaard W 5 0:15
R4 Rasmus Vestergaard Kleffel W 3 0:13
TA Jens J. Hansen W 2 7:11
ZP Henrik Faltz Thomsen S 59 5 5:33
Plane Co-Pilot Count Duration
FY Ejnar Svejstrup W 2 0:13
FY Jens J. Hansen W 1 0:05
FY1 Axel Kjeldsen W 32 3:36
FY1 Clemme W 17 1:19
FY1 Ejnar Svejstrup W 32 3:11
FY1 Eric Jul W 11 3:52
FY1 Jens J. Hansen W 35 3:21
FY1 Kim Bauer-Jensen W 9 0:38
ZP Oualid Essabar S 1 1:12
Plane (total) Count Duration
3T A 1 1:42
3T W 1 3:48
DX S 2 6:02
FY W 3 0:18
FY1 W 136 16:01
KX W 55 11:20
ML W 24 5:45
R4 W 30 5:51
TA W 2 7:11
ZP S 5 5:33
Total 259 63:33

Pilot Logbooks maj 2026 Frederikssund Frederiksværk Flyveklub

Pilot Plane Count Duration
6-turskort FY W 2 0:13
6-turskort FY1 W 28 4:27
Albert Wickmann FY1 W 2 0:12
Alexander Krag FY1 W 4 0:17
Alexander Krag KX W 6 0:29
Andreas Due FY1 W 2 0:09
Andreas Due ML W 4 0:29
Benjamin Lynge Matzen FY1 W 7 0:44
Bjarki Matthíasson Ingurt FY1 W 2 0:46
Christian Boyhus Barfod FY1 W 10 0:50
Daniel Voss KX W 4 1:48
Daniel Voss R4 W 2 0:13
Egen Gæst FY1 W 7 0:58
Eliot Lund FY1 W 1 0:06
Eliot Lund KX W 4 0:34
Eliot Lund R4 W 20 5:08
Esben Kjærsgaard FY1 W 5 0:37
Esben Kjærsgaard KX W 16 1:56
Esben Kjærsgaard ML W 11 4:15
Esben Kjærsgaard R4 W 5 0:15
Flemming Christiansen DX S 1 3:43
Flemming Christiansen KX W 2 0:15
Gæst FY1 W 3 0:14
Henrik Faltz Thomsen KX W 1 0:05
Henrik Faltz Thomsen ZP S 5 5:33
Henrik Vedel Jørgensen FY1 W 2 0:11
Jens J. Hansen TA W 2 7:11
Johan Alexander Rehlsdorph FY1 W 6 0:21
Johan Alexander Rehlsdorph KX W 5 0:31
Johannes Houtved Fassel FY1 W 6 0:40
Jonathan Sunke Blach FY1 W 6 0:36
Jørgen Dantoft DX S 1 2:19
Markus Holgersen FY1 W 9 0:42
Niklas Boss KX W 6 0:38
Niklas Boss ML W 4 0:15
Nikolai Balslev Dalgaard FY1 W 2 0:03
Ole Gry Pedersen FY1 W 8 1:46
Oualid Essabar FY1 W 14 1:18
Rasmus Heide 3T A 1 1:42
Rasmus Heide 3T W 1 3:48
Rasmus Heide FY1 W 2 0:06
Rasmus Vestergaard Kleffel FY1 W 2 0:10
Rasmus Vestergaard Kleffel KX W 10 4:53
Rasmus Vestergaard Kleffel ML W 5 0:45
Rasmus Vestergaard Kleffel R4 W 3 0:13
Shuoze Sun FY W 1 0:05
Shuoze Sun FY1 W 4 0:23
Søren Heide KX W 1 0:09
Tor Stagis Jakobsen FY1 W 4 0:15
Co-Pilot Plane Count Duration
Axel Kjeldsen FY1 W 32 3:36
Clemme FY1 W 17 1:19
Ejnar Svejstrup FY W 2 0:13
Ejnar Svejstrup FY1 W 32 3:11
Eric Jul FY1 W 11 3:52
Jens J. Hansen FY W 1 0:05
Jens J. Hansen FY1 W 35 3:21
Kim Bauer-Jensen FY1 W 9 0:38
Oualid Essabar ZP S 1 1:12

Frederikssund EKFRE Gørløse EKGL Skinderholm EKHG

Frederikssund EKFRE maj 2026

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
02-maj FY1 Rasmus Heide / Ejnar Svejstrup 11:40 0:02
02-maj FY1 Rasmus Heide / Ejnar Svejstrup 12:08 0:04
02-maj FY1 Andreas Due / Ejnar Svejstrup 12:23 0:04
02-maj FY1 Andreas Due / Ejnar Svejstrup 12:49 0:05
02-maj 3T Rasmus Heide 13:06 1:42
02-maj FY1 Esben Kjærsgaard / Ejnar Svejstrup 13:19 0:06
02-maj ML Andreas Due 13:33 0:11
02-maj FY1 Esben Kjærsgaard / Ejnar Svejstrup 13:45 0:05
02-maj ML Andreas Due 13:57 0:09
02-maj FY1 Esben Kjærsgaard / Ejnar Svejstrup 14:11 0:16
02-maj ML Andreas Due 14:15 0:03
02-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 14:59 0:13
02-maj ML Esben Kjærsgaard 15:04 0:09
02-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 15:25 0:04
02-maj ML Esben Kjærsgaard 15:26 0:30
02-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 15:50 0:06
02-maj FY1 Oualid Essabar / Ejnar Svejstrup 16:11 0:05
02-maj ML Andreas Due 17:22 0:05
02-maj FY1 Oualid Essabar / Ejnar Svejstrup 17:23 0:01
02-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup 17:24 0:05
02-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup 17:58 0:05
02-maj ML Esben Kjærsgaard 18:46 0:05
03-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 11:31 0:08
03-maj ML Esben Kjærsgaard 11:32 0:21
03-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 11:53 0:09
03-maj FY1 Egen Gæst / Ejnar Svejstrup 12:13 0:04
03-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup 12:49 0:05
03-maj ML Esben Kjærsgaard 12:58 0:03
03-maj ML Esben Kjærsgaard 13:15 0:05
06-maj FY1 Nikolai Balslev Dalgaard / Clemme
06-maj FY1 Tor Stagis Jakobsen / Clemme
06-maj FY1 Tor Stagis Jakobsen / Clemme 17:21 0:05
06-maj ML Rasmus Vestergaard Kleffel 17:36 0:07
06-maj FY1 Oualid Essabar / Clemme 17:55 0:05
06-maj ML Rasmus Vestergaard Kleffel 18:07 0:10
06-maj FY1 Oualid Essabar / Clemme 18:26 0:07
06-maj ML Niklas Boss 18:38 0:06
06-maj FY1 Tor Stagis Jakobsen / Clemme 18:52 0:05
06-maj ML Niklas Boss 19:00 0:01
06-maj FY1 Tor Stagis Jakobsen / Clemme 19:12 0:05
06-maj FY1 Oualid Essabar / Clemme 19:38 0:05
06-maj ML Niklas Boss 19:52 0:03
06-maj FY1 Nikolai Balslev Dalgaard / Clemme 20:06 0:03
06-maj ML Niklas Boss 20:17 0:05
07-maj DX Flemming Christiansen 10:47 3:43
07-maj KX Niklas Boss 14:15 0:05
07-maj TA Jens J. Hansen 14:18 2:03
07-maj ML Rasmus Vestergaard Kleffel 14:25 0:07
07-maj KX Niklas Boss 14:40 0:05
07-maj ML Rasmus Vestergaard Kleffel 14:50 0:10
07-maj KX Niklas Boss 15:10 0:05
07-maj ML Rasmus Vestergaard Kleffel 15:20 0:11
07-maj KX Niklas Boss 15:30 0:05
09-maj ML Esben Kjærsgaard 11:02 0:05
09-maj FY1 6-turskort / Eric Jul 11:15 0:22
09-maj ML Esben Kjærsgaard 11:28 0:31
09-maj FY1 6-turskort / Eric Jul 11:54 0:28
09-maj KX Daniel Voss 12:07 0:05
09-maj R4 Eliot Lund 12:17 0:04
09-maj KX Daniel Voss 12:30 1:34
09-maj ML Esben Kjærsgaard 12:32 2:09
09-maj R4 Eliot Lund 12:47 0:03
09-maj FY1 Egen Gæst / Eric Jul (paid by Esben Kjærsgaard) 12:51 0:21
09-maj R4 Eliot Lund 13:05 1:28
09-maj FY1 Egen Gæst / Eric Jul (paid by Esben Kjærsgaard) 13:30 0:13
09-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Eric Jul 14:06 1:08
09-maj FY1 6-turskort / Eric Jul 15:47 0:04
09-maj FY1 6-turskort / Eric Jul 16:03 0:31
09-maj FY1 Markus Holgersen / Eric Jul 16:55 0:05
09-maj FY1 Markus Holgersen / Eric Jul 17:23 0:04
09-maj FY1 Oualid Essabar / Eric Jul 17:30 0:30
09-maj ML Esben Kjærsgaard 17:52 0:10
09-maj ZP Henrik Faltz Thomsen 18:25 0:35
09-maj FY1 Alexander Krag / Eric Jul 18:25 0:05
09-maj KX Eliot Lund 18:41 0:05
15-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 11:40 0:20
15-maj TA Jens J. Hansen 11:44 5:08
15-maj DX Jørgen Dantoft 12:34 2:19
17-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Kim Bauer-Jensen 11:04 0:03
17-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Kim Bauer-Jensen 11:24 0:01
17-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Kim Bauer-Jensen 11:37 0:03
17-maj ML Esben Kjærsgaard 11:48 0:06
17-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Kim Bauer-Jensen 11:56 0:07
17-maj 3T Rasmus Heide 12:07 3:48
17-maj FY1 Esben Kjærsgaard / Kim Bauer-Jensen 12:21 0:03
17-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 12:37 0:04
17-maj FY1 Gæst / Kim Bauer-Jensen 12:43 0:04
17-maj FY1 6-turskort / Kim Bauer-Jensen 13:09 0:04
17-maj FY1 6-turskort / Kim Bauer-Jensen 13:28 0:05
17-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 13:39 0:08
17-maj FY1 Esben Kjærsgaard / Kim Bauer-Jensen 13:53 0:06
22-maj ZP Henrik Faltz Thomsen 08:29 0:56
22-maj ZP Henrik Faltz Thomsen 10:56 1:34
23-maj FY1 Shuoze Sun / Jens J. Hansen 11:16 0:05
23-maj KX Esben Kjærsgaard 11:28 0:03
23-maj FY1 Shuoze Sun / Jens J. Hansen 11:50 0:07
23-maj R4 Eliot Lund 12:01 0:05
23-maj FY Shuoze Sun / Jens J. Hansen 12:10 0:05
23-maj KX Esben Kjærsgaard 12:24 0:05
23-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 12:38 0:06
23-maj R4 Eliot Lund 12:47 0:34
23-maj KX Esben Kjærsgaard 12:55 0:11
23-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 13:09 0:06
23-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 13:29 0:06
23-maj KX Eliot Lund 14:02 0:18
23-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Jens J. Hansen 14:21 0:07
23-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Jens J. Hansen 14:36 0:06
23-maj FY1 Egen Gæst / Jens J. Hansen (paid by Jens J. Hansen) 14:51 0:05
23-maj R4 Eliot Lund 14:51 0:21
23-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Jens J. Hansen 15:05 0:07
23-maj KX Esben Kjærsgaard 15:21 0:04
23-maj FY1 Markus Holgersen / Jens J. Hansen 15:35 0:06
23-maj R4 Eliot Lund 15:39 0:09
23-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 15:41 0:05
23-maj KX Esben Kjærsgaard 15:54 0:04
23-maj FY1 Markus Holgersen / Jens J. Hansen 16:03 0:01
23-maj FY1 Markus Holgersen / Jens J. Hansen 16:20 0:05
23-maj FY1 Egen Gæst / Jens J. Hansen (paid by Esben Kjærsgaard) 16:46 0:06
23-maj FY1 Egen Gæst / Jens J. Hansen (paid by Esben Kjærsgaard) 17:00 0:05
23-maj KX Esben Kjærsgaard 18:16 0:12
23-maj R4 Eliot Lund 18:20 0:06
24-maj FY1 Markus Holgersen / Axel Kjeldsen 11:32 0:07
24-maj R4 Eliot Lund 11:36 0:09
24-maj FY1 Markus Holgersen / Axel Kjeldsen 11:53 0:05
24-maj R4 Eliot Lund 11:56 0:07
24-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Axel Kjeldsen 12:11 0:04
24-maj KX Niklas Boss 12:21 0:11
24-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Axel Kjeldsen 12:31 0:02
24-maj FY1 Bjarki Matthíasson Ingurt / Axel Kjeldsen 13:27 0:05
24-maj KX Esben Kjærsgaard 14:15 0:05
24-maj FY1 Bjarki Matthíasson Ingurt / Axel Kjeldsen 14:26 0:41
24-maj KX Esben Kjærsgaard 14:35 0:06
24-maj R4 Eliot Lund 14:45 1:05
24-maj KX Esben Kjærsgaard 15:00 0:11
24-maj FY1 6-turskort / Axel Kjeldsen 15:24 0:11
24-maj KX Esben Kjærsgaard 15:27 0:24
24-maj FY1 6-turskort / Axel Kjeldsen 15:58 0:25
24-maj KX Niklas Boss 16:09 0:06
24-maj FY1 6-turskort / Axel Kjeldsen 16:43 0:04
24-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 16:52 0:05
24-maj FY1 6-turskort / Axel Kjeldsen 17:06 0:04
24-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 17:16 0:06
24-maj FY1 Gæst / Axel Kjeldsen 17:29 0:05
24-maj FY1 Rasmus Vestergaard Kleffel / Axel Kjeldsen 17:59 0:05
24-maj KX Esben Kjærsgaard 18:15 0:05
24-maj R4 Eliot Lund 18:30 0:02
25-maj FY 6-turskort / Ejnar Svejstrup 11:32 0:06
25-maj KX Esben Kjærsgaard 11:35 0:03
25-maj FY 6-turskort / Ejnar Svejstrup 11:53 0:07
25-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 12:15 0:05
25-maj R4 Eliot Lund 12:25 0:06
25-maj FY1 6-turskort / Ejnar Svejstrup 12:34 0:07
25-maj KX Søren Heide 12:47 0:09
25-maj FY1 Rasmus Vestergaard Kleffel / Ejnar Svejstrup 13:01 0:04
25-maj R4 Daniel Voss 13:13 0:08
25-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup 13:23 0:05
25-maj KX Esben Kjærsgaard 13:33 0:04
25-maj FY1 Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup 13:43 0:11
25-maj R4 Eliot Lund 13:52 0:07
25-maj FY1 Shuoze Sun / Ejnar Svejstrup 14:09 0:05
25-maj KX Esben Kjærsgaard 14:20 0:04
25-maj FY1 Shuoze Sun / Ejnar Svejstrup 14:30 0:05
25-maj FY1 Alexander Krag / Ejnar Svejstrup 14:52 0:05
25-maj R4 Eliot Lund 14:55 0:07
25-maj FY1 Alexander Krag / Ejnar Svejstrup 15:09 0:02
25-maj FY1 Alexander Krag / Ejnar Svejstrup 15:26 0:04
25-maj KX Esben Kjærsgaard 15:57 0:05
25-maj FY1 Henrik Vedel Jørgensen / Ejnar Svejstrup 15:59 0:06
25-maj FY1 Henrik Vedel Jørgensen / Ejnar Svejstrup 16:20 0:05
25-maj R4 Daniel Voss 16:27 0:05
25-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup 16:44 0:06
25-maj KX Alexander Krag 16:50 0:01
25-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup 17:27 0:07
27-maj FY1 Albert Wickmann / Clemme 17:15 0:06
27-maj FY1 Albert Wickmann / Clemme 18:05 0:06
27-maj FY1 Markus Holgersen / Clemme 18:20 0:03
27-maj FY1 Markus Holgersen / Clemme 18:53 0:05
27-maj FY1 6-turskort / Clemme 19:20 0:04
27-maj FY1 6-turskort / Clemme 19:41 0:05
27-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Clemme 20:04 0:06
27-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Clemme 20:24 0:06
30-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Jens J. Hansen 10:33 0:05
30-maj R4 Eliot Lund 10:36 0:05
30-maj FY1 Johan Alexander Rehlsdorph / Jens J. Hansen 10:51 0:01
30-maj FY1 Oualid Essabar / Jens J. Hansen 11:07 0:03
30-maj FY1 Oualid Essabar / Jens J. Hansen 11:21 0:06
30-maj KX Eliot Lund 11:31 0:07
30-maj FY1 Oualid Essabar / Jens J. Hansen 11:40 0:04
30-maj KX Johan Alexander Rehlsdorph 11:55 0:04
30-maj FY1 Oualid Essabar / Jens J. Hansen 12:06 0:01
30-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Jens J. Hansen 12:26 0:08
30-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Jens J. Hansen 12:46 0:07
30-maj KX Flemming Christiansen 12:48 0:08
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 13:09 0:08
30-maj KX Flemming Christiansen 13:11 0:06
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 13:32 0:04
30-maj R4 Eliot Lund 13:43 0:06
30-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Jens J. Hansen 14:01 0:05
30-maj KX Daniel Voss 14:05 0:05
30-maj FY1 Benjamin Lynge Matzen / Jens J. Hansen 14:19 0:04
30-maj KX Daniel Voss 14:23 0:03
30-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Jens J. Hansen 14:24 0:05
30-maj R4 Eliot Lund 14:57 0:06
30-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Jens J. Hansen 15:08 0:07
30-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 15:12 0:08
30-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Jens J. Hansen 15:33 0:07
30-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 15:37 0:05
30-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Jens J. Hansen 15:51 0:08
30-maj KX Johan Alexander Rehlsdorph 15:57 0:07
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 16:17 0:08
30-maj KX Johan Alexander Rehlsdorph 16:23 0:05
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 16:37 0:09
30-maj KX Johan Alexander Rehlsdorph 16:40 0:07
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 16:59 0:05
30-maj KX Johan Alexander Rehlsdorph 17:12 0:07
30-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Jens J. Hansen 17:35 0:04
30-maj R4 Eliot Lund 17:37 0:05
30-maj FY1 6-turskort / Jens J. Hansen 17:54 0:06
31-maj FY1 Eliot Lund / Axel Kjeldsen 10:53 0:06
31-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Axel Kjeldsen 11:21 0:04
31-maj KX Henrik Faltz Thomsen 11:30 0:05
31-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Axel Kjeldsen 11:40 0:09
31-maj R4 Eliot Lund 11:53 0:06
31-maj KX Esben Kjærsgaard 12:01 0:05
31-maj FY1 Gæst / Axel Kjeldsen 12:14 0:05
31-maj R4 Esben Kjærsgaard 12:27 0:04
31-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Axel Kjeldsen 12:41 0:05
31-maj R4 Esben Kjærsgaard 12:51 0:04
31-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Axel Kjeldsen 13:07 0:04
31-maj ZP Henrik Faltz Thomsen / Oualid Essabar 13:23 1:12
31-maj FY1 Egen Gæst / Axel Kjeldsen 13:33 0:04
31-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Axel Kjeldsen 13:54 0:04
31-maj R4 Esben Kjærsgaard 14:01 0:00
31-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Axel Kjeldsen 14:21 0:04
31-maj KX Alexander Krag 14:37 0:05
31-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Axel Kjeldsen 14:51 0:03
31-maj R4 Esben Kjærsgaard 14:58 0:00
31-maj FY1 Jonathan Sunke Blach / Axel Kjeldsen 15:13 0:04
31-maj KX Alexander Krag 15:22 0:05
31-maj FY1 Oualid Essabar / Axel Kjeldsen 15:39 0:03
31-maj R4 Esben Kjærsgaard 15:42 0:05
31-maj FY1 Oualid Essabar / Axel Kjeldsen 16:01 0:04
31-maj KX Alexander Krag 16:12 0:09
31-maj R4 Rasmus Vestergaard Kleffel 16:26 0:05
31-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Axel Kjeldsen 16:34 0:04
31-maj KX Eliot Lund 16:48 0:03
31-maj FY1 Johannes Houtved Fassel / Axel Kjeldsen 17:01 0:11
31-maj R4 Rasmus Vestergaard Kleffel 17:16 0:04
31-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Axel Kjeldsen 17:33 0:05
31-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Axel Kjeldsen 17:37 0:03
31-maj R4 Rasmus Vestergaard Kleffel 17:48 0:04
31-maj KX Alexander Krag 17:51 0:05
31-maj FY1 Christian Boyhus Barfod / Axel Kjeldsen 17:57 0:05
31-maj FY1 Oualid Essabar / Axel Kjeldsen 18:17 0:01
31-maj KX Alexander Krag 18:25 0:04
31-maj FY1 Oualid Essabar / Axel Kjeldsen 18:39 0:01

Gørløse EKGL maj 2026

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
15-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 12:32 0:05
15-maj KX Rasmus Vestergaard Kleffel 13:27 3:46

Skinderholm EKHG maj 2026

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
22-maj ZP Henrik Faltz Thomsen 15:15 1:16